TALLA | EU/FR | US | UK/AU | IT | Medidas Corporales | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombros | Busto | Cintura | Caderas | |||||
XS | 32-34 | 0-2 | 4-6 | 38-40 | 35.56-36.8 | 82.6-85 | 63.5-66 | 88.9-91.4 |
S | 36-38 | 4-6 | 8-10 | 42-44 | 36.8-38 | 87.6-90 | 68.6-71.1 | 94-96.5 |
M | 40-42 | 8-10 | 12-14 | 46-48 | 38-39.4 | 92.7-95 | 73.7-76 | 99-101.6 |
L | 44-46 | 12-14 | 16-18 | 50-52 | 39.37-40.6 | 99-103 | 78.7-84 | 105.4-109 |
XL | 48-50 | 16-18 | 20-22 | 54-56 | 40.64-42 | 106.7-110 | 86.4-91.4 | 113-116.8 |
XXL | 52-54 | 20-22 | 24-26 | 58-60 | 43.18-44.5 | 114-118 | 94-100 | 120.6-125.7 |
3XL | 56-58 | 24-26 | 28-30 | 62-64 | 44.45-46 | 122-126 | 104-109 | 129.54-134.6 |
4XL | 60-62 | 28-30 | 32-34 | 66-68 | 47-48 | 130-133 | 111.8-118 | 138.43-143.5 |
5XL | 64-66 | 32-34 | 36-38 | 70-72 | 49.53-50.8 | 137-141 | 121.9-127 | 147.32-152.4 |
Su conexión a facebook le permite conectarse a Airydress.
Iniciando sesión de Airydress, espere por favor ...
Su conexión a Google le permite conectarse a Airydress.
Iniciando sesión de Airydress, espere por favor ...
Basándonos en la información que ha proporcionado, recomendaremos la talla para su referencia.